行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $16.86 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.0629 -0.26% $9,074.00 $283.65万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0 0% $0 $0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.2017 +0.65% $381.00万 $1,415.33万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.85万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0 0% $0 $0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006578 -0.74% $1.12 $95.05万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000381 -22.39% $35.89万 $30.61万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.034403 -1.51% $11.58万 $629.57万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000344 +12.77% $6.60万 $3.53万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0 0% $0 $0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000114 -0.87% $1,435.50 $228.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.008443 -1.34% $729.35万 $376.70万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.0154 -0.72% $5,791.00 $38.70万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.011797 +0.2% $45.68万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1332 -2.2% $16.44万 $4,662.00万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.002692 +5.82% $870.37 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000969 -0.07% $7.06万 $700.71万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.0956 +0.54% $536.29万 $1.88亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000134 0% $3.76 $9.56万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0 0% $0 $0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.0317 -0.35% $233.36万 $3,167.10万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0 0% $0 $0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000396 -0.75% $9.77万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0